以下是昌吉2025年部分日期的日出日落时间表:
日期 | 日出时间 | 日落时间 |
---|---|---|
2025-01-01 | 09:45:25 | 16:43:24 |
2025-01-02 | 09:45:27 | 16:44:18 |
2025-01-03 | 09:45:26 | 16:45:15 |
2025-01-04 | 09:45:22 | 16:46:12 |
2025-01-05 | 09:45:16 | 16:47:12 |
2025-01-06 | 09:45:08 | 16:48:13 |
2025-01-07 | 09:44:57 | 16:49:16 |
2025-01-08 | 09:44:44 | 16:50:20 |
2025-01-09 | 09:44:28 | 16:51:26 |
2025-01-10 | 09:44:09 | 16:52:33 |
2025-01-11 | 09:43:48 | 16:53:42 |
2025-01-12 | 09:43:25 | 16:54:51 |
2025-01-13 | 09:42:59 | 16:56:02 |
2025-01-14 | 09:42:31 | 16:57:14 |
2025-01-15 | 09:42:00 | 16:58:27 |
如果您需要更详细或特定日期的日出日落时间表,建议您参考昌吉回族自治州的官方信息或相关天文数据服务。