以下是部分国家和地区的存款利率相关情况及对比:
主要发达国家和地区
- 美国:联邦基金目标利率为 4.25% 至 4.50%,2024 年 12 月的存款利率为 2.90%。
- 欧元区:再融资利率为 3.15%,2024 年 12 月的存款利率为 2.40%。
- 英国:英国央行决议利率为 4.50%,2024 年 12 月的存款利率为 2.50%。
- 日本:日本利率决议为 0.50%,2024 年 12 月的存款利率为 3.60%。
- 加拿大:隔夜目标利率为 3.00%,2024 年 12 月的存款利率为 1.80%。
- 澳大利亚:澳洲联储决议利率为 4.35%,2024 年 9 月的存款利率为 2.80%。
- 新西兰:官方现金利率为 4.25%,2024 年 9 月的存款利率为 2.20%。
金砖国家
- 中国:1 年期存款利率为 1.50%,2024 年 2 月的活期存款利率为 0.70%。
- 俄罗斯:再融资利率为 15.00%,2024 年 2 月的存款利率为 7.69%。
- 巴西:巴西利率决议为 13.25%,2024 年 12 月的存款利率为 4.83%。
- 南非:再回购利率为 7.50%,2024 年 12 月的存款利率为 1.90%。
- 印度:再回购利率为 3.35%,2024 年 12 月的存款利率为 5.22%。
其他国家
- 韩国:基准利率为 3.00%,2024 年 12 月的存款利率为 1.90%。
- 瑞士:瑞士央行利率决议为 0.50%,2024 年 11 月的存款利率为 - 0.10%。
需要注意的是,这些利率会随着时间的推移以及各国经济形势、货币政策的变化而有所不同。如果想获取更准确和最新的信息,建议关注相关国家央行的官方网站或权威金融机构的报道。