以下是一份较为常见的各类货车载重对照表,供你参考:
货车类型 | 车长(米) | 总质量限值(吨) | 备注 |
---|---|---|---|
微型货车 | ≤3.5 | ≤1.8 | 一般指小型厢式、仓栅式等货车 |
轻型货车 | <6 | <4.5 | 包括一些小型的栏板货车、厢式货车等 |
中型货车 | ≥6 | 4.5-12 | 常见的有4.2米、6.8米等厢长的货车 |
重型货车 | ≥6 | ≥12 | 如9.6米、13米、17.5米等大厢长的货车 |
二轴货车 | - | ≤18 | 指具有两根车轴的货车 |
三轴货车 | - | ≤25 | 拥有三根车轴的货车 |
四轴货车 | - | ≤31 | 具备四根车轴的货车 |
四轴汽车列车 | - | ≤36 | 由牵引车和半挂车组成的四轴运输列车 |
五轴货车 | - | ≤43 | 有五根车轴的货车 |
六轴货车 | - | ≤49 | 车轴数量为六根的货车 |
需要注意的是,以上数据仅为大致范围,实际载重可能会因车辆的具体配置、设计以及道路运输相关规定的变化而有所不同。在进行货物运输时,务必严格遵守相关的法律法规,确保运输安全。