以下是北京市2015年至2024年社保缴费基数上下限的汇总表格,依据公开信息整理:
年份 | 基数下限(元) | 基数上限(元) | 特殊说明 |
---|---|---|---|
2015年 | 2585 | 19389 | 7月起调整至2585元 |
2016年 | 2585 | 19389 | 全年保持稳定 |
2017年 | 2834 | 21258 | 7月起调整 |
2018年 | 3082 | 23118 | 7月起调整 |
2019年 | 3613 | 23565 | 因统计口径调整,7月起执行新基数 |
2020年 | 3613 | 26541 | 下限未调整,沿用2019年标准 |
2021年 | 5360 | 28221 | 基数下限大幅上调 |
2022年 | 5869 | 未明确 | 下限逐年提高 |
2023年 | 6326 | 未明确 | 下限较上年增长约7.8% |
2024年 | 6821 | 未明确 | 下限较2023年增长7.8% |
补充说明:
- 基数计算规则:下限通常按社平工资的60%计算,上限按300%计算。2019年后因统计口径改为“全口径城镇单位就业人员平均工资”,基数计算方式有所变化。
- 缴费规则:实际工资低于下限的按下限缴纳,高于上限的按上限缴纳,区间内按实际工资缴纳。
- 2020年特殊政策:因疫情影响,基数下限未调整,与2019年保持一致。