以下是2024年部分省市社保缴费基数的上下限摘要,这些数据来源于不同地区的官方通知或公告。请注意,具体的缴费基数可能会根据当地政策有所变化,请以当地社保部门发布的最新信息为准。
地区 | 2024年上限(元/月) | 2024年下限(元/月) |
---|---|---|
北京市 | 35,283 | 6,821 |
天津市 | 25,065 | 5,013 |
山西省 | 20,564 | 4,113 |
内蒙古自治区 | 24,315 | 4,863 |
辽宁省 | 21,363 | 4,273 |
吉林省 | 21,535.5 | 4,307.1 |
上海市 | 36,921 | 7,384 |
江苏省 | 24,396 | 4,879 |
浙江省 | 24,930 | 4,812 |
安徽省 | 21,133 | 4,227 |
福建省 | 22,164 | 4,433 |
江西省 | 19,191 | 3,839 |
山东省 | 22,078 | 4,416 |
湖南省 | 20,133 | 4,027 |
广西壮族自治区 | 20,268 | 4,053.6 |
重庆市 | 21,793 | 4,359 |
四川省 | 22,555 | 4,511 |
贵州省 | 21,816.75 | 4,363.35 |
云南省 | 21,531 | 4,306.2 |
陕西省 | 22,795 | 4,559 |
如果您需要更详细的信息或者您所在地区的具体数据,请提供更具体的要求或者查询当地的社会保险管理部门获取最新的信息。