根据目前的搜索结果,招标代理费的收费标准通常按照中标金额采用差额定率累进法进行计算,并且根据招标项目的类型(货物招标、服务招标或工程招标)有所不同。以下是2024年最新的招标代理费收费标准:
货物招标
中标金额范围(万元) | 费率 |
---|
100万元以下 | 1.5% |
100-500万元 | 1.1% |
500-1000万元 | 0.8% |
1000-5000万元 | 0.5% |
5000-10000万元 | 0.25% |
10000万元以上 | 0.05% |
服务招标
中标金额范围(万元) | 费率 |
---|
100万元以下 | 1.5% |
100-500万元 | 0.8% |
500-1000万元 | 0.45% |
1000-5000万元 | 0.25% |
5000-10000万元 | 0.1% |
10000万元以上 | 0.05% |
工程招标
中标金额范围(万元) | 费率 |
---|
100万元以下 | 1.0% |
100-500万元 | 0.7% |
500-1000万元 | 0.55% |
1000-5000万元 | 0.35% |
5000-10000万元 | 0.2% |
10000万元以上 | 0.05% |
浮动范围
- 根据相关规定,招标代理费的收费标准允许上下浮动20%,具体收费金额可由双方协商确定。
特殊说明
- 如果招标代理服务仅包括编制招标文件(含标底)服务,可以按照上述标准的**30%**计收。
法律依据
- 收费标准依据《招标代理服务收费管理暂行办法》第九条的规定执行。
如需进一步了解具体政策或根据实际情况调整收费标准,建议参考上述来源。