城市 | 2024年GDP(亿元) | 增速(%) | 备注 |
---|---|---|---|
苏州 | 26727.98 | 6.0 | 稳居榜首 |
南京 | 18500.81 | - | 省会城市 |
无锡 | 16263.29 | - | 追赶南京 |
南通 | 突破万亿 | - | 万亿俱乐部 |
常州 | 突破万亿 | - | 万亿俱乐部 |
徐州 | 9537.12 | 6.3 | 有望突破万亿 |
扬州 | 7809.64 | - | 冲刺万亿 |
盐城 | 7779.18 | - | 冲刺万亿 |
泰州 | 7020.95 | - | 提前完成目标 |
淮安 | 5413.02 | 7.1 | 增速全省第一 |
宿迁 | 4801.85 | 6.9 | 增速全省第一 |
连云港 | - | - | - |
镇江 | - | - | - |
注:南通、常州、扬州、盐城等城市GDP数据未具体列出,但已突破或接近万亿;连云港和镇江数据未提供。
需要说明的是,以上数据基于2024年的统计,2025年的具体排名和数据可能会有所变化。