根据查询结果,以下是鸡西到七台河的客车时刻表信息,供您参考:
鸡西到七台河客车时刻表
发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
07:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
07:10 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥18.5 | 始发/鸡西 |
07:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 亚星 | - | ¥18.5 | - |
08:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
08:30 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 宇通 | 89km | ¥18.5 | 始发/鸡西 |
08:40 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
09:00 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 宇通 | 89km | ¥18.5 | 始发/鸡西 |
09:20 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
09:30 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 宇通 | 89km | ¥18.5 | 始发/鸡西 |
10:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
10:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河山上站 | 宇通 | - | ¥18.5 | - |
11:20 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
12:10 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
13:00 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
13:40 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
14:30 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
15:20 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
16:00 | 鸡西公路客运总站 | 七台河 | 金龙 | 89km | ¥19.5 | 始发/鸡西 |
补充说明
- 票价范围:大部分班次的票价为18.5元,部分班次(如11:20及之后)票价为19.5元。
- 车型:主要车型包括宇通、亚星和金龙,车型选择较为丰富。
- 始发站:发车地点集中在鸡西客运中心站和鸡西公路客运总站,请根据您的位置选择合适的车站。
如需进一步确认或查询最新信息,建议您拨打当地客运站电话或访问相关网站核实。