2025年广安社保缴费基数为:4511.00,个人费用约为:360.88元,企业费用约为:721.76元。
以下是2025年广安社保缴费基数的相关信息:
险种 | 缴费基数(元) | 企业比例 | 企业缴纳金额(元) | 个人比例 | 个人缴纳金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4511.00 | 20% | 902.20 | 8% | 360.88 |
医疗保险 | 4511.00 | 8% | 360.88 | 2% | 90.22 |
工伤保险 | 4511.00 | - | - | - | - |
生育保险 | 4511.00 | - | - | - | - |
失业保险 | 4511.00 | 0.60% | 27.07 | 0.40% | 18.05 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整和个人情况而有所不同。如需了解更详细的信息,请咨询当地社保局或访问官方网站获取最新资料。