根据最新的官方信息,以下是2024年黄冈社保缴费基数对照表:
社保类型 | 缴费基数月标准 | 个人缴费基数下限 | 个人缴费基数上限 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本养老保险 | 6805元 | 4007元 | 20415元 | 16% | 8% | 816.60元 | 400.70元 | 2041.50元 | 1225.20元 |
职工基本医疗保险(生育保险) | 6805元 | 4007元 | 20415元 | 8.0% | 2.0% | 544.40元 | 100.10元 | 1020.70元 | 300.20元 |
失业保险 | 6805元 | 4007元 | 20415元 | 0.70% | 0.30% | 47.64元 | 9.41元 | 49.32元 | 14.79元 |
工伤保险 | 6805元 | 4007元 | 20415元 | 0.20% | - | 13.61元 | - | 30.82元 | - |
生育保险 | 6805元 | 4007元 | 20415元 | 0.70% | - | 21.01元 | - | 105.06元 | - |
建议 :
-
企业和个人应根据最新的社保缴费基数标准及时缴纳社会保险费用,以确保社保权益不受影响。
-
由于社保政策可能会有调整,建议定期关注湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局等官方渠道的最新通知。