以下是历年农村合作医疗缴费一览表:
年份 | 缴费金额(元) |
---|---|
2003 | 10 |
2004 | - |
2005 | - |
2006 | 10 |
2007 | 20 |
2008 | 30 |
2009 | 50 |
2010 | 60 |
2011 | 80 |
2012 | 100 |
2013 | 120 |
2014 | 150 |
2015 | 180 |
2016 | 200 |
2017 | 220 |
2018 | 240 |
2019 | 250 |
2020 | 280 |
2021 | 320 |
2022 | 350 |
2023 | 380 |
2024 | - |
2025 | 530(成人)/390(儿童和学生) |
请注意,2004年至2009年的具体缴费标准可能有所微调,但缺乏明确统一的大幅变化报道。2024年的缴费标准尚未明确统一的信息。2025年的缴费标准已经确定,部分地区规定成人缴费标准涨至530元/人,儿童和学生为390元/人。