以下是三台汽车时刻表的相关信息:
三台旅游汽车客运站时刻表
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
---|
07:10 | 三台旅游汽车站 | 乐安 | 中巴 | ¥4 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 青杠 | 中巴 | ¥3.5 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 黄林 | 中型 | ¥2 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 云同 | 中型 | ¥8 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 新鲁 | 中型 | ¥10 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 和平 | 中巴 | ¥5 |
07:10 | 三台旅游汽车站 | 红星 | 中巴 | ¥4.5 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 安宁 | 中型 | ¥6.5 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 建设 | 约1小时 | ¥14 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 中太 | 中型 | ¥15 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 花园 | 中型 | ¥10.5 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 乐安 | 中巴 | ¥4 |
07:20 | 三台旅游汽车站 | 芦溪 | 约30分钟 | ¥8 |
07:30 | 三台旅游汽车站 | 光辉 | 中型 | ¥14 |
07:30 | 三台旅游汽车站 | 郪江 | 约1小时 | ¥13 |
07:30 | 三台旅游汽车站 | 花园 | 中型 | ¥10.5 |
07:30 | 三台旅游汽车站 | 老马 | 中型 | ¥12 |
07:50 | 三台旅游汽车站 | 新鲁 | 中型 | ¥10 |
07:50 | 三台旅游汽车站 | 云同 | 中型 | ¥8 |
07:50 | 三台旅游汽车站 | 黄林 | 中型 | ¥2 |
08:00 | 三台旅游汽车站 | 安宁 | 中型 | ¥6.5 |
08:00 | 三台旅游汽车站 | 永明 | 约1小时 | ¥13 |
08:00 | 三台旅游汽车站 | 光明 | 中型 | ¥11 |
08:00 | 三台旅游汽车站 | 白庙 | 中型 | ¥15 |
08:00 | 三台旅游汽车站 | 芦溪 | 约30分钟 | ¥8 |
08:10 | 三台旅游汽车站 | 乐安 | 中巴 | ¥4 |
08:10 | 三台旅游汽车站 | 青杠 | 中巴 | ¥3.5 |
08:10 | 三台旅游汽车站 | 前锋 | 中型 | ¥8 |
08:10 | 三台旅游汽车站 | 红星 | 中巴 | ¥4.5 |
绵阳到三台县汽车时刻表
出发时间 | 出发车站 | 到达城市 | 车型 | 车次 | 票价 |
---|
07:00 | 绵阳市汽车客运总站 | 三台 | 中型 | ST01 | ¥18 |
07:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3050 | ¥18 |
08:00 | 富乐汽车站 | 三台(定制客运) | 中型 | ST01 | ¥30 |
08:00 | 绵阳市汽车客运总站 | 文台 | 中型 | JF01 | ¥22 |
08:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3051 | ¥18 |
09:00 | 安州区客运站 | 三台 | 中型 | SL01 | ¥25 |
09:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3052 | ¥18 |
10:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3053 | ¥18 |
11:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3054 | ¥18 |
12:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3055 | ¥18 |
13:00 | 平政汽车站 | 三台 | 小型 | 3056 | ¥18 |
成都到三台汽车时刻表
发车时间 | 出发站/到达站 | 车型 | 票价(元) |
---|
07:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
07:52 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
08:50 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
09:02 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
09:15 | 郫县郫都客运中心-三台 | 中型/普通 | 58.0 |
09:40 | 成都华阳客运中心-三台 | 中型 | 65.0 |
09:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
09:52 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
10:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
10:52 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
11:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
11:52 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
12:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
12:52 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
13:20 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
13:32 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
14:10 | 成都华阳客运中心-三台 | 中型 | 65.0 |
14:20 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
14:32 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
14:45 | 郫县郫都客运中心-三台 | 中型/普通 | 58.0 |
15:00 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
15:12 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
15:50 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
16:02 | 成都理工大学B1口(北门车站服务点)-三台 | 中型 | 50.0 |
16:40 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
17:30 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
18:30 | 成都北门车站-三台县旅游汽车站 | 中型 | 50.0 |
请注意,以上时刻表信息可能会有变动,建议在出行前通过官方渠道或相关网站进行确认。