以下是昆明部分酒店的一览表,包括酒店名称、星级、所在区县、价格范围、开业时间、最近装修时间和房间数等信息:
酒店名称 | 星级 | 所在区县 | 最低价 | 最高价 | 开业时间 | 最近装修 | 房间数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明邦克饭店 | - | 盘龙区 | ¥540 | ¥1350 | 1999年 | - | 285 |
昆明朗威酒店 | 四星级 | 官渡区 | ¥343 | ¥828 | 2010年 | - | 238 |
昆明威龙饭店 | 四星级 | 五华区 | ¥298 | ¥820 | 1999年 | - | 216 |
云南经贸宾馆 | 四星级 | 五华区 | ¥338 | ¥880 | 1999年 | 2011年 | 252 |
昆明枫叶王府酒店 | - | 呈贡新区 | ¥249 | ¥760 | 2012年 | - | 148 |
昆明佳路达酒店 | - | 官渡区 | ¥320 | ¥780 | 2001年 | 2006年 | 179 |
昆明文汇酒店 | - | 五华区 | ¥440 | ¥1960 | 2011年 | - | 213 |
昆明锦江大酒店 | 四星级 | 官渡区 | ¥308 | ¥768 | 1992年 | 2006年 | 315 |
昆明樱花酒店 | 四星级 | 盘龙区 | ¥362 | ¥630 | 1993年 | 2001年 | 235 |
昆明柏联SPA温泉度假酒店 | - | - | ¥4900 | ¥50428 | 2008年 | 2011年 | 23 |
昆明佳华广场酒店 | 五星级 | 官渡区 | ¥588 | ¥1400 | 1999年 | 2004年 | 543 |
昆明君乐酒店 | 五星级 | 五华区 | ¥600 | ¥1150 | 1999年 | - | 280 |
昆明春城花园—天鸿酒店 | - | 五华区 | ¥388 | ¥458 | 2010年 | - | 134 |
昆明锦泰大酒店 | - | 官渡区 | ¥185 | ¥325 | 2005年 | 2008年 | 174 |
昆明翠湖宾馆 | 五星级 | 五华区 | ¥1088 | ¥3700 | 1956年 | 2009年 | 294 |
昆明湖景酒店 | - | 西山区 | ¥798 | ¥2480 | 2009年 | - | 69 |
昆明世纪金源大饭店 | 五星级 | 官渡区 | ¥398 | ¥1888 | 2006年 | - | 746 |
昆明天恒大酒店 | 五星级 | 盘龙区 | ¥430 | ¥946 | 1999年 | - | 470 |
金色池塘温泉酒店 | - | 官渡区 | ¥218 | ¥498 | 2008年 | - | 90 |
昆明翠怡酒店 | - | 五华区 | ¥330 | ¥570 | 2003年 | - | 313 |
昆明饭店 | 四星级 | 盘龙区 | ¥288 | ¥900 | 1958年 | 1999年 | 221 |
昆明海天酒店 | 四星级 | 官渡区 | ¥398 | ¥498 | 1999年 | - | 177 |
昆明世博花园酒店 | - | 盘龙区 | ¥440 | ¥1280 | 1999年 | 2005年 | 295 |
昆明新纪元酒店 | 四星级 | 五华区 | ¥598 | ¥1100 | 1998年 | 2006年 | 315 |
昆明云华宾馆 | 三星级 | 盘龙区 | ¥161 | ¥310 | 1999年 | 2008年 | 114 |
昆明南亚风情园豪生大酒店 | - | 呈贡新区 | ¥880 | ¥1480 | 2011年 | - | 309 |
昆明佳新大酒店 | - | 盘龙区 | ¥280 | ¥520 | 1999年 | - | 202 |
昆明凯优威尔酒店 | - | 五华区 | ¥338 | ¥3188 | 2012年 | - | 119 |
昆明新高原明珠酒店 | 四星级 | 官渡区 | ¥388 | ¥698 | 2007年 | - | 168 |
昆明西驿酒店 | - | 五华区 | ¥548 | ¥548 | 2011年 | - | 174 |
此外,昆明还有多家五星级酒店,如昆明华邑酒店、昆明洲际酒店和昆明富力万达文华酒店,提供高端住宿体验,适合追求舒适和奢华的游客。