以下是公安部正式发布的《机动车驾驶证业务工作规范》中规定的中国驾驶证等级一览表,共17个等级:
驾驶证等级 | 准驾车型 |
---|---|
A1 | 大型载客汽车(车身超过6米,可乘坐20人以上的大巴车),以及A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5、M的所有准驾车型 |
A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车,以及B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5、C6、M所准许的车型 |
A3 | 核载10人以上的城市公共汽车,以及C1、C2、C3、C4、C5驾驶证的准驾车型 |
B1 | 中型载客汽车(车长不超过6米,核定载客人数含10人以上,19人以下的中型载客汽车),以及C1、C2、C3、C4、C5、M所准许的所有车型 |
B2 | 重型、中型载货汽车或大、重、中型专项作业车,以及C1、C2、C3、C4、C5、M所准许的所有车型 |
C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车等车型(9座以下的客车),以及C2、C3、C4、C5驾驶证的准驾车型 |
C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 |
C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) |
C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) |
C5 | 残疾人专用的小型、微型自动挡载客汽车 |
C6 | 总质量不超4.5吨的轻型牵引挂车 |
D | 普通三轮摩托车,以及E、F驾驶证的准驾车型 |
E | 普通二轮摩托车 |
F | 轻便摩托车,发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 |
M | 轮式自行机械车 |
N | 无轨电车 |
P | 有轨电车 |
以上是中国驾驶证的等级及其对应的准驾车型,不同等级的驾驶证对应不同的准驾车型和要求,驾驶人应持有相应的驾驶证,并严格按照准驾车型和等级的规定进行驾驶。