以下是西安地铁五号线的站名一览表:
往创新港方向
站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
雁鸣湖 | 6:03 | 23:13 |
月登阁 | 6:05 | 23:15 |
马腾空 | 6:00 | 23:17 |
黄渠头 | 6:02 | 23:19 |
理工大曲江校区 | 6:04 | 23:22 |
青龙寺 | 6:07 | 23:24 |
雁翔路北口 | 6:09 | 23:26 |
太乙路 | 6:12 | 23:29 |
建筑科技大学·李家村 | 6:14 | 23:31 |
文艺路 | 6:16 | 23:33 |
南稍门 | 6:18 | 23:35 |
省人民医院·黄雁村 | 6:20 | 23:38 |
边家村 | 6:22 | 23:40 |
西北工业大学 | 6:25 | 23:42 |
丰庆公园 | 6:27 | 23:45 |
金光门 | 6:30 | 23:47 |
汉城南路 | 6:32 | 23:50 |
西窑头 | 6:35 | 23:52 |
石桥立交 | 6:38 | 23:55 |
阿房宫南 | 6:00 | 23:57 |
王寺 | 6:03 | 0:00 |
斗门 | 6:05 | 0:02 |
复兴大道南 | 6:08 | 0:05 |
镐京 | 6:10 | 0:07 |
欢乐谷 | 6:12 | 0:09 |
文教园 | 6:15 | 0:12 |
高桥 | 6:17 | 0:14 |
东马坊 | 6:20 | 0:18 |
沣西文化公园 | 6:23 | 0:20 |
钓台 | 6:25 | 0:22 |
翱翔小镇 | 6:27 | 0:24 |
创新港东 | 6:30 | 0:27 |
创新港 | 6:32 | 0:29 |
往雁鸣湖方向
站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
创新港 | 6:00 | 23:15 |
创新港东 | 6:02 | 23:17 |
翱翔小镇 | 6:05 | 23:20 |
钓台 | 6:07 | 23:22 |
沣西文化公园 | 6:09 | 23:24 |
东马坊 | 6:11 | 23:26 |
高桥 | 6:15 | 23:30 |
文教园 | 6:17 | 23:32 |
欢乐谷 | 6:20 | 23:35 |
镐京 | 6:22 | 23:37 |
复兴大道南 | 6:24 | 23:39 |
斗门 | 6:27 | 23:42 |
王寺 | 6:29 | 23:44 |
阿房宫南 | 6:00 | 23:47 |
石桥立交 | 6:01 | 23:49 |
西窑头 | 6:04 | 23:52 |
汉城南路 | 6:07 | 23:55 |
金光门 | 6:09 | 23:57 |
丰庆公园 | 6:12 | 0:00 |
西北工业大学 | 6:15 | 0:02 |
边家村 | 6:17 | 0:05 |
省人民医院·黄雁村 | 6:19 | 0:07 |
南稍门 | 6:21 | 0:09 |
文艺路 | 6:23 | 0:11 |
建筑科技大学·李家村 | 6:25 | 0:13 |
太乙路 | 6:27 | 0:15 |
雁翔路北口 | 6:30 | 0:18 |
青龙寺 | 6:32 | 0:20 |
理工大曲江校区 | 6:35 | 0:23 |
黄渠头 | 6:37 | 0:25 |
马腾空 | 6:40 | 0:27 |
月登阁 | 6:42 | 0:29 |
雁鸣湖 | 6:43 | 0:31 |
西安地铁五号线共有34个站点,途经灞桥区、雁塔区、碑林区、莲湖区、未央区、长安区、秦都区等7个地区。