启东市2025年4月份日出日落时间表
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 昼长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 05:41:38 | 11:57:19 | 18:13:00 | 12:31:22 | 05:17:09 | 18:37:28 |
2025年04月02日 | 05:40:22 | 11:57:01 | 18:13:40 | 12:33:18 | 05:15:52 | 18:38:10 |
2025年04月03日 | 05:39:06 | 11:56:43 | 18:14:20 | 12:35:14 | 05:14:35 | 18:38:52 |
2025年04月04日 | 05:37:51 | 11:56:26 | 18:15:01 | 12:37:10 | 05:13:18 | 18:39:34 |
2025年04月05日 | 05:36:36 | 11:56:09 | 18:15:41 | 12:39:05 | 05:12:01 | 18:40:16 |
2025年04月06日 | 05:35:22 | 11:55:52 | 18:16:21 | 12:40:59 | 05:10:45 | 18:40:59 |
2025年04月07日 | 05:34:08 | 11:55:35 | 18:17:02 | 12:42:54 | 05:09:29 | 18:41:41 |
2025年04月08日 | 05:32:54 | 11:55:18 | 18:17:42 | 12:44:48 | 05:08:13 | 18:42:24 |
2025年04月09日 | 05:31:41 | 11:55:02 | 18:18:23 | 12:46:42 | 05:06:57 | 18:43:06 |
2025年04月10日 | 05:30:28 | 11:54:46 | 18:19:03 | 12:48:35 | 05:05:42 | 18:43:49 |
2025年04月11日 | 05:29:16 | 11:54:30 | 18:19:44 | 12:50:28 | 05:04:27 | 18:44:32 |
2025年04月12日 | 05:28:04 | 11:54:14 | 18:20:25 | 12:52:21 | 05:03:13 | 18:45:16 |
2025年04月13日 | 05:26:53 | 11:53:59 | 18:21:05 | 12:54:12 | 05:01:59 | 18:45:59 |
2025年04月14日 | 05:25:42 | 11:53:44 | 18:21:46 | 12:56:04 | 05:00:46 | 18:46:43 |
2025年04月15日 | 05:24:32 | 11:53:30 | 18:22:27 | 12:57:55 | 04:59:33 | 18:47:26 |
2025年04月16日 | 05:23:22 | 11:53:15 | 18:23:08 | 12:59:46 | 04:58:20 | 18:48:10 |
2025年04月17日 | 05:22:14 | 11:53:01 | 18:23:49 | 13:01:35 | 04:57:09 | 18:48:54 |
2025年04月18日 | 05:21:05 | 11:52:48 | 18:24:31 | 13:03:26 | 04:55:58 | 18:49:38 |
2025年04月19日 | 05:19:58 | 11:52:35 | 18:25:12 | 13:05:14 | 04:54:47 | 18:50:23 |
2025年04月20日 | 05:18:51 | 11:52:22 | 18:25:54 | 13:07:03 | 04:53:37 | 18:51:07 |
2025年04月21日 | 05:17:45 | 11:52:10 | 18:26:35 | 13:08:50 | 04:52:28 | 18:51:52 |
启东市日出日落时间变化趋势
- 日出时间:从4月1日的05:41:38逐渐提前到4月21日的05:17:45,平均每天提前约27秒。
- 日落时间:从4月1日的18:13:00逐渐推迟到4月21日的18:26:35,平均每天推迟约26秒。
- 昼长:从4月1日的12:31:22逐渐增长到4月21日的13:08:50,平均每天增长约23秒。
总结
以上是启东市2025年4月份的日出日落时间表,包括每天的日出时间、日中时间、日落时间、昼长、天亮时间和天黑时间。这些信息可以帮助您更好地规划您的日程安排,例如摄影、户外活动或旅行计划。如果您需要查询其他日期或地点的日出日落时间,可以访问相关网站或使用日出日落时间查询应用程序。