我暂时没有找到东方市潮水时间表,但是我可以为您提供2024年10月24日至26日东方市受天文大潮影响的高潮位过程时间表,具体如下:
高潮位及高潮时具体见下表:
站点 | 日期 | 高潮时 | 高潮位(cm) | 蓝色警戒潮位值(cm) | 差值(cm) |
---|---|---|---|---|---|
秀英 | 24日 | 10:25 | 183 | 186 | 325 |
25日 | 10:04 | 169 | 186 | 172 | |
26日 | 10:17 | 153 | 186 | 33 | |
清澜 | 24日 | 2:09 | 159 | 186 | 27 |
25日 | 2:57 | 147 | 186 | 39 | |
东方 | 24日 | 8:06 | 225 | 229 | 425 |
25日 | 9:12 | 209 | 229 | 20 | |
26日 | 10:16 | 196 | 229 | 33 | |
莺歌海 | 24日 | 5:48 | 171 | 195 | 24 |
25日 | 6:55 | 160 | 195 | 35 |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮水情况可能因多种因素而有所变化。在计划相关活动时,请务必关注最新的天气预报和海洋环境预警信息,以确保安全。