以下是锦州港(笔架山)近期的潮汐时间表:
2025年3月16日(农历十七)大潮
时间 | 潮况 | 潮汐(厘米) | 天气 | 风力 |
---|---|---|---|---|
00:41 | 干潮 | 0.3米 | 晴 | 西北风 |
06:56 | 满潮 | 2.9米 | 晴 | 西北风 |
13:21 | 干潮 | 0.3米 | 晴 | 西北风 |
19:09 | 满潮 | 2.7米 | 晴 | 西北风 |
涨潮时间 | 00:41 - 06:56 | 2.9米 - 2.7米 | - | - |
退潮时间 | 06:56 - 13:21 | 0.3米 - 0.3米 | - | - |
赶海时间 | 09:21 - 13:21 | 83.5分 | - | - |
2025年3月17日(农历十八)中潮
时间 | 潮况 | 潮汐(厘米) | 天气 | 风力 |
---|---|---|---|---|
05:51 | 满潮 | 3.0米 | 阴 | 东北风 |
12:37 | 干潮 | 0.2米 | 阴 | 东北风 |
18:15 | 满潮 | 2.5米 | 阴 | 东北风 |
涨潮时间 | 12:37 - 18:15 | 2.5米 - 2.5米 | - | - |
退潮时间 | 05:51 - 12:37 | 0.2米 - 0.2米 | - | - |
赶海时间 | 08:37 - 12:37 | 88.5分 | - | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮汐情况可能会有所变化。在计划赶海活动时,建议再次确认潮汐时间,以确保安全和最佳的赶海体验。