聊城社保缴费基数为4416元。但并未找到关于医保的具体档次信息,不过,我可以为您提供聊城职工社保缴费价格表供您参考:
聊城职工社保缴费价格表
缴费项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老 | 4416 | 16%-20% | 706.56-883.2 | 8% | 353.28-441.6 |
医疗 | 4416 | 8% | 353.28 | 2% | 88.32 |
失业 | 4416 | 2% | 88.32 | 1% | 44.16 |
工伤 | 4416 | 0.2%-1.9% | 8.832-83.904 | 0% | 0 |
生育 | 4416 | 0.5% | 22.08 | 0% | 0 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费金额可能因个人实际情况和政策调整而有所不同。