根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,15200元属于第10档。以下是具体分档情况:
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494 | 第1档 |
6000 | 第2档 |
7000 | 第3档 |
8000 | 第4档 |
9000 | 第5档 |
10000 | 第6档 |
12000 | 第7档 |
14000 | 第8档 |
15200 | 第10档 |
16000 | 第11档 |
18000 | 第12档 |
20000 | 第13档 |
24042 | 第14档 |
请注意,以上信息仅供参考,具体政策可能会有变动。建议通过连云港官方渠道(如【连云港本地宝】公众号)查询最新政策。