西藏昌都社保基数19900元和5000元的区别主要体现在适用的工资范围不同以及相应的社保缴费金额上。以下是详细说明:
社保基数适用范围
- 19900元基数:这个基数通常适用于工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的职工。2024年西藏昌都社保缴费基数上限为34638元,因此19900元可能接近或略高于这一上限。
- 5000元基数:这个基数适用于工资收入低于当地上年度职工平均工资60%的职工。2025年西藏昌都社保缴费基数下限为6928元,5000元可能低于这一下限。
社保缴费金额计算
以2025年西藏昌都社保缴费标准为例,我们可以计算出以19900元和5000元为基数时的月缴费金额和年缴费金额。
以19900元为基数
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数19900元计算(月缴费) | 按基数19900元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位2984元 + 个人1592元 | 单位35808元 + 个人24672元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位1592元 + 个人318.4元 | 单位19104元 + 个人2308.8元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位29.84元 + 个人29.84元 | 单位358.08元 + 个人358.08元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9%(平均费率假设为0.2%) | 0% | 单位39.8元 | 单位477.6元 |
合计 | — | — | 约4203.04元/月 | 约50436.48元/年 |
以5000元为基数
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人400元 | 单位9600元 + 个人4800元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位800元 + 个人160元 | 单位9600元 + 个人1920元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位25元 + 个人25元 | 单位300元 + 个人300元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9%(平均费率假设为0.2%) | 0% | 单位10元 | 单位120元 |
合计 | — | — | 约1810元/月 | 约21720元/年 |
影响
- 社保待遇:缴费基数越高,个人社保账户储存额越多,将来领取的养老金也相应越高。
- 用人单位负担:高缴费基数会增加用人单位的社保费用支出。
西藏昌都社保基数19900元和5000元的主要区别在于适用的工资范围、每月及每年的社保缴费金额,以及这些差异对个人和用人单位的潜在影响。