西藏昌都社保基数17200元和5000元的区别主要体现在适用的工资水平、缴费金额以及对应的社保待遇上。以下是具体的分析:
社保基数适用的工资水平
- 17200元基数:西藏昌都市社保缴费基数的上限为32376元/月。17200元的基数应低于上限,可能是职工个人的工资收入高于当地上年度职工平均工资的300%,但低于上限。
- 5000元基数:搜索结果显示,西藏昌都职工社保缴费基数最低标准为6927.6元/月。5000元的基数应低于最低标准,意味着职工的月工资收入低于当地上年度职工平均工资的60%。
缴费金额计算
以企业职工为例,假设按照17200元为基数(实际上限),缴费金额计算如下:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数17200元计算(月缴费) | 按基数17200元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位1036.8元 + 个人81.6元 | 单位12432元 + 个人979.2元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位518.4元 + 个人129.6元 | 单位6216元 + 个人1554元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位32.38元 + 个人32.38元 | 单位388.5元 + 个人388.5元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位12.95元(按平均费率0.2%) | 单位155.4元 |
合计 | - | - | 约1648.72元/月 | 约19785.44元/年 |
以5000元为基数(实际下限),缴费金额计算如下:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人40元 | 单位9600元 + 个人480元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位400元 + 个人100元 | 单位4800元 + 个人1200元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位25元 + 个人25元 | 单位300元 + 个人300元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位10元(按平均费率0.2%) | 单位120元 |
合计 | - | - | 约1383.25元/月 | 约16599元/年 |
社保待遇影响
社保缴费基数直接影响到退休后的待遇。缴费基数越高,个人账户积累越多,退休时领取的养老金也相应越多。医疗保险的缴费基数也影响个人医疗账户的积累和医疗费用的报销比例。
西藏昌都社保基数17200元和5000元的区别主要体现在适用的工资水平、每月及每年的缴费金额,以及最终享受的社保待遇上。