西藏昌都社保基数10200元和5000元的区别主要体现在适用的工资水平不同,以及因此产生的社保缴费金额差异。以下是详细说明:
社保基数适用的工资水平
- 10200元基数:西藏昌都市社保缴费基数的上限为32376元/月,而10200元低于这个上限,但高于下限6475元,因此10200元可以作为企业职工的社保缴费基数。
- 5000元基数:同样根据,5000元低于昌都市社保缴费基数的下限6475元,因此如果职工的工资低于6475元,应按照6475元作为缴费基数。
社保缴费金额差异
以企业职工为例,如果社保缴费基数为10200元,结合中的缴费比例,我们可以计算出每月和每年的缴费金额:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数10200元计算(月缴费) | 按基数10200元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位1636.8元 + 个人818.4元 | 单位19641.6元 + 个人10200.8元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位518元 + 个人129.5元 | 单位6216元 + 个人1554元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位32.38元 + 个人32.38元 | 单位388.5元 + 个人388.5元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位根据具体费率计算 | 单位根据具体费率计算 |
合计 | — | — | 约2043.58元/月 | 约24522.96元/年 |
如果社保缴费基数为5000元,同样根据中的缴费比例,我们可以计算出每月和每年的缴费金额:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 按基数5000元计算(月缴费) | 按基数5000元计算(年缴费) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 单位800元 + 个人400元 | 单位9600元 + 个人4800元 |
医疗保险 | 8% | 2% | 单位400元 + 个人100元 | 单位480元 + 个人120元 |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 单位25元 + 个人25元 | 单位30元 + 个人30元 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 单位根据具体费率计算 | 单位根据具体费率计算 |
合计 | — | — | 约1345元/月 | 约16140元/年 |
灵活就业人员缴费差异
对于灵活就业人员,缴费基数同样为5000元时,年缴费金额约为12000元(养老保险8000元 + 医疗保险4000元)。 。
西藏昌都社保基数10200元和5000元的区别主要体现在适用的工资水平不同,以及因此产生的社保缴费金额差异。