我暂时没有找到海南万宁社保基数21000扣税多少的信息,不过我可以为您提供个人所得税税率表供您参考:
个人所得税税率表
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181,920 |
请注意,具体的扣税金额还需考虑五险一金扣除、专项附加扣除等因素。建议您使用官方的个人所得税计算工具或咨询当地税务机关以获取最准确的信息。
如果您想要了解更加具体的内容建议您关注海南省人力资源和社会保障厅以及国家税务总局海南省税务局发布的官方信息。