根据惠州社保缴费基数与档次的相关信息,2023年社保缴费基数为15,700元时对应的缴费档次为 一档(60%) 。具体说明如下:
-
缴费档次划分依据
惠州社保缴费档次根据个人工资与当地社会平均工资的比例划分,比例范围为40%-300%。2023年惠州社会平均工资为5,548元,因此:
-
一档(60%) :缴费基数为5,548元 × 60% = 3,328.8元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
三档(100%) :5,548元 × 100% = 5,548元
-
二档(80%) :5,548元 × 80% = 4,438.4元
-
**三档(
-