根据连云港市2023年度社会保险缴费工资基数上下限标准,15800元属于 第10档 。具体分档情况如下:
缴费工资基数(元) | 档次 |
---|---|
4494元 | 第1档 |
6000元 | 第2档 |
7000元 | 第3档 |
8000元 | 第4档 |
9000元 | 第5档 |
10000元 | 第6档 |
12000元 | 第7档 |
14000元 | 第8档 |
15800元 | 第10档 |
16000元 | 第11档 |
18000元 | 第12档 |
20000元 | 第13档 |
24042元 | 第14档 |
说明 :
-
缴费工资基数分12档,每档对应不同社保缴费标准,档次越高,单位及个人缴费金额越高;
-
若某地区社保政策调整,建议通过官方渠道(如连云港本地宝公众号)查询最新标准。