吉林四平社保基数为12600元时,每月扣税金额取决于适用的个人所得税税率表。暂时无法提供具体的扣税金额。不过,我可以为您提供个人所得税税率表供您参考:
个人所得税税率表(2022年12月19日起)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
由于个人所得税税率表可能会根据政策调整而发生变化,建议您使用最新的税率表进行计算,或者咨询当地税务机关以获取准确信息。