根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》,从2025年1月1日起,我国正式实施渐进式延迟法定退休年龄政策。以下是70后男性和女性的延迟退休时间表:
男职工延迟退休时间表
出生年份 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1965年1月-1969年12月 | 60岁 | 2025年2月-2039年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1970年1月-1974年12月 | 60岁 | 2030年1月-2043年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1975年1月-1979年12月 | 60岁 | 2035年1月-2047年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1980年1月-1984年12月 | 60岁 | 2040年1月-2052年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1985年1月-1989年12月 | 60岁 | 2045年1月-2057年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1990年1月-1994年12月 | 60岁 | 2050年1月-2062年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1995年1月-1999年12月 | 60岁 | 2055年1月-2069年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2000年1月-2004年12月 | 60岁 | 2060年1月-2072年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2005年1月-2009年12月 | 60岁 | 2065年1月-2079年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2010年1月-2014年12月 | 60岁 | 2070年1月-2082年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2015年1月-2019年12月 | 60岁 | 2075年1月-2089年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2020年1月-2024年12月 | 60岁 | 2080年1月-2092年12月 | 每4个月延迟1个月 |
女职工延迟退休时间表(管理岗)
出生年份 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1965年1月-1969年12月 | 55岁 | 2025年2月-2039年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1970年1月-1974年12月 | 55岁 | 2030年1月-2043年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1975年1月-1979年12月 | 55岁 | 2035年1月-2047年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1980年1月-1984年12月 | 55岁 | 2040年1月-2052年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1985年1月-1989年12月 | 55岁 | 2045年1月-2057年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1990年1月-1994年12月 | 55岁 | 2050年1月-2062年12月 | 每4个月延迟1个月 |
1995年1月-1999年12月 | 55岁 | 2055年1月-2069年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2000年1月-2004年12月 | 55岁 | 2060年1月-2072年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2005年1月-2009年12月 | 55岁 | 2065年1月-2079年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2010年1月-2014年12月 | 55岁 | 2070年1月-2082年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2015年1月-2019年12月 | 55岁 | 2075年1月-2089年12月 | 每4个月延迟1个月 |
2020年1月-2024年12月 | 55岁 | 2080年1月-2092年12月 | 每4个月延迟1个月 |
请注意,以上信息仅供参考,具体延迟退休时间可能会根据个人情况和政策调整有所变化。