以下是2023年淄博五险一金的缴费标准:
险种 | 缴费基数(元) | 单位比例 | 个人比例 | 单位缴纳金额(元) | 个人缴纳金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 3746 | 16% | 8% | 599.36 | 299.68 |
医疗保险 | 3746 | 8% | 2% | 299.68 | 74.92 |
失业保险 | 3746 | 0.70% | 0.30% | 26.22 | 11.24 |
工伤保险 | 3746 | 0.48% | - | 17.98 | - |
生育保险 | 3746 | - | - | - | - |
请注意,这些数据仅供参考,实际缴费标准可能会随着政策调整和当地经济发展水平的变化而有所变动。建议您关注当地社保局发布的最新消息。