以下是2023年至2024年度扬州市最低社保缴纳标准:
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 6800 | 22% | 1496 | 8% | 544 |
医疗保险 | 3612.5 | 10% | 361.25 | 2%+3元 | 72.25+3=75.25 |
大病医疗保险 | 42.5 | - | 42.5 | - | - |
失业保险 | 212.5 | 1% | 21.25 | 0.2% | 0.425 |
工伤保险 | 170 | 在0.5%~2%之间 | 视行业而定 | - | - |
生育保险 | - | 0.8% | - | - | - |
住房公积金 | 1824 | 12% | 218.88 | 12% | 218.88 |
请注意,这些数字是基于网络整合的数据,具体数额可能会有所变动,请以当地社保局公布的实际数据为准。