社保缴费基数为3957时,个人缴纳的部分会根据不同的险种和对应的缴费比例而有所不同。以下是具体的计算结果:
险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 公司缴纳金额 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|
医疗保险 | 10% | 2% | 395.7元 | 79.14元 |
养老保险 | 20% | 8% | 791.4元 | 316.56元 |
失业保险 | 1% | 0.5% | 39.57元 | 19.78元 |
工伤保险 | 0.3%~2% | - | 11.87元~79.14元 | - |
生育保险 | 0.8% | - | 31.66元 | - |
需要注意的是,这些数字是基于特定的缴费比例计算得出的,实际的缴费金额可能会根据不同地区的政策和具体情况有所变化。