广东医保缴费标准因地区和参保人群的不同而有所区别。以下是具体的缴费标准:
地区 | 在校学生 | 其他参保人员 |
---|---|---|
广州 | 413元/人/年 | 549元/人/年 |
清远 | 380元/人/年 | 380元/人/年 |
汕头、湛江、韶关、肇庆 | 380元/人/年 | 380元/人/年 |
佛山 | 596元/人/年 | 596元/人/年 |
东莞 | 511元/人/年 | 511元/人/年 |
深圳 | 按月缴纳,缴费基数为5904元,个人每月缴费比例为0.7%,折合每月缴费金额为41.33元,每年缴费金额为495.96元。 | 按月缴纳,缴费基数为5904元,个人每月缴费比例为0.7%,折合每月缴费金额为41.33元,每年缴费金额为495.96元。 |
请注意,以上信息仅供参考,具体缴费标准可能会有所调整,请以当地医保部门公布的数据为准。