临沂
临沂相较于潍坊来说更穷。
以下是临沂和潍坊的相关数据对比:
指标 | 临沂 | 潍坊 |
---|---|---|
2020年GDP总量(亿元) | 4805 | - |
2020年GDP增量(亿元) | 205 | - |
2020年名义增长速度 | 4.46% | - |
2020年GDP排名 | 山东省第5名 | - |
2020年人均GDP(元) | 45047 | 62794 |
2020年兰山区GDP(亿元) | 1187 | - |
2020年河东区GDP(亿元) | 541.16 | - |
2020年罗庄区GDP(亿元) | 467.66 | - |
临沂在GDP总量、人均GDP等方面均落后于潍坊。可以说临沂相较于潍坊来说更穷。