秸秆粉碎机有多种型号,以下是一些常见的型号及其参数:
传统秸秆粉碎机型号
型号 | 配用电机(kw) | 配用柴油机(hp) | 生产效率(t/h) | 成品物料长度(mm) | 外形尺寸(mm) |
---|
9ZT-12C | 18.5 | ≥30 | 4-25 | 两刀18.27.38.53三刀12.18.25.35 | 使用:2630×2230×4120运输:2630×1690×1870 |
9ZT-9C | 15 | ≥28 | 3-20 | 两刀18.27.38.53三刀12.18.25.35 | 使用:2620×2140×4110运输:2620×1720×1850 |
9Z-6A | 7.5 | ≥15 | 2.5-15 | 两刀18.27.38.53三刀12.18.25.35 | 使用:2147×1600×2756运输:755×1393×1585 |
9Z-4C | 5.5 | ≥12 | 2-8 | 两刀34.44三刀17.22 | 使用:1737×1575×2315运输:630×1010×1300 |
9Z-2.5 | 4 | ≥8 | 1-4 | 三刀15.35四刀11.22.26.54 | 使用:1230×1150×1695运输:510×982×1050 |
新型秸秆粉碎机型号
型号 | 配用动力 | 电机转速 | 主轴转速 | 主机重量 | 配用三角带 |
---|
JL600 | 4-18.5kw | 1400转/分 | 1400转/分 | 750/kg | B#2150×4根 |
JL800 | 4-30kw | 1400转/分 | 1400转/分 | 1150/kg | B#2600×4根 |
JL1000 | 4-45kw | 1000转/分 | 1000转/分 | 1950/kg | B#3300×4根 |
大型圆盘秸秆粉碎机型号
型号 | 产量(t/h) |
---|
90型 | 2-9 |
100型 | 2-9 |
130型 | 2-9 |
其他型号
- 36型秸秆粉碎机:适用于小型木炭厂和饲料加工行业,产量为0.2-0.3吨/小时,功率为7.5kw。
- 汇富牌3hfc秸秆粉碎机:适用于干鲜秸秆、牛饲料等,价格约为760元起。
- 林工牌LG-450秸秆粉碎机:适用于秸秆,价格约为3860元起。
- 利丰牌YYC360A秸秆粉碎机:适用于饲料,价格约为1.14万元起。
以上是一些常见的秸秆粉碎机型号及其参数,具体选择应根据实际需求和预算来决定。如果需要更详细的信息或有其他问题,请随时提问。