PP管的标准管径尺寸表通常包括公称外径、公称内径、壁厚等信息。以下是一份详细的PP管标准尺寸表,供您参考:
PP管标准尺寸表
公称外径 (mm) | 公称通径 (DN) | 外径偏差 (mm) | 0.3Mpa 壁厚 (mm) | 0.4Mpa 壁厚 (mm) | 0.6Mpa 壁厚 (mm) | 0.8Mpa 壁厚 (mm) | 1.0Mpa 壁厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ25 | DN20 | ±0.3 | 1.7 | 2.1 | - | - | - |
Φ32 | DN25 | ±0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | - | - |
Φ40 | DN32 | ±0.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | - | - |
Φ50 | DN40 | ±0.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | - |
Φ63 | DN50 | ±0.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | - |
Φ75 | DN65 | ±0.7 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 6.2 |
Φ90 | DN80 | ±0.9 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.5 |
Φ110 | DN100 | ±1.0 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 7.4 | 9.1 |
Φ125 | DN100 | ±1.2 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.4 |
Φ140 | DN125 | ±1.3 | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 11.6 |
Φ160 | DN150 | ±1.5 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 10.8 | 13.3 |
Φ180 | DN150 | ±1.7 | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 12.2 | 14.9 |
Φ200 | DN180 | ±1.8 | 5.3 | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 16.6 |
Φ225 | DN200 | ±2.1 | 6.0 | 7.9 | 11.6 | 15.2 | 18.7 |
Φ250 | DN225 | ±2.3 | 6.6 | 8.7 | 12.9 | 16.9 | 20.7 |
Φ280 | DN250 | ±2.6 | 7.4 | 9.8 | 14.4 | 18.9 | 23.2 |
Φ315 | DN300 | ±2.9 | 8.3 | 11.0 | 16.2 | 21.2 | 26.1 |
Φ355 | DN350 | ±3.2 | 9.4 | 12.4 | 18.3 | 23.9 | 29.4 |
Φ400 | DN400 | ±3.6 | 10.6 | 14.0 | 20.6 | 27.0 | 33.1 |
Φ450 | DN450 | ±4.1 | 11.9 | 15.7 | 23.1 | 30.3 | 37.3 |
Φ500 | DN500 | ±4.5 | 13.2 | 17.5 | 25.7 | 33.7 | 41.4 |
Φ560 | DN550 | ±5.1 | 14.8 | 19.6 | 28.7 | 37.7 | 46.4 |
Φ630 | DN600 | ±5.5 | 16.6 | 22.0 | 32.4 | 42.4 | 52.2 |
Φ710 | DN700 | ±6.0 | 18.7 | 24.8 | 36.5 | 47.8 | 58.8 |
Φ800 | DN800 | ±6.8 | 21.1 | 27.9 | 41.1 | 53.9 | - |
Φ900 | DN900 | ±7.6 | 23.8 | 31.4 | 46.3 | 60.6 | - |
Φ1000 | DN1000 | ±8.5 | 26.4 | 34.9 | 51.4 | - | - |
Φ1100 | DN1100 | ±9.3 | 29.0 | 38.4 | 56.5 | - | - |
Φ1200 | DN1200 | ±10.2 | 31.7 | 41.8 | - | - | - |
以上表格中的信息基于不同的工作压力,列出了PP管的公称外径、公称通径、外径偏差以及相应的壁厚。这些数据可以帮助您根据具体应用需求选择合适的PP管规格。如果有任何疑问,建议咨询专业的管道工程师或供应商。