以下是2023-2024年河北承德社保基数一览表:
社保项目 | 最低缴费基数(元) | 最高缴费基数(元) | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额(元) | 个人最低金额(元) | 单位最高金额(元) | 个人最高金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 3726.65 | 18632.5 | 16% | 8% | 555.72 | 277.86 | 2778.6 | 1389.3 |
医疗保险 | 3726.65 | 18632.5 | 9% | 2% | 509.62 | 139.62 | 7299.93 | 1999.98 |
失业保险 | 3726.65 | 18632.5 | 0.7% | 0.3% | 24.31 | 10.42 | 121.56 | 52.1 |
工伤保险 | 3726.65 | 18632.5 | 1.5% | - | 41.68 | - | 600 | - |
生育保险 | 3726.65 | 18632.5 | 0.5% | - | 189.94 | - | - | - |
注意事项 :
-
社保缴费基数每年可能会有调整,建议以最新官方公告为准。
-
缴费比例和金额可能会随政策变化而调整,建议在办理社保时确认最新信息。
-
生育保险已并入医疗保险,不再单独计算。
建议定期关注河北省人力资源和社会保障厅或承德市人力资源和社会保障局的官方公告,以获取最新的社保缴费基数和比例信息。