噪音时间规定标准对照表如下:
| 区域类型 | 白天分贝 | 夜间分贝 | 时间规定 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 特殊住宅区 | 50 | 45 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 居民区和文教区 | 55 | 40 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 一类商业与居民混合区 | 60 | 45 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 二类商业与居民混合区 | 65 | 50 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 工业、商业、交通与居民混合区 | 70 | 55 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 工业集中区 | 65 | 55 | 晚间10点至次日早晨6点 |
| 交通干线两侧 | 70 | 55 | 晚间10点至次日早晨6点 |
建议 :
-
在进行任何可能产生噪音的活动时,应尽量避开上述时间段,特别是在夜间。
-
如果因特殊需要必须在夜间进行作业,应提前向当地环保部门或政府申请,并获得相应的证明。
-
在居民区内进行装修等活动时,应遵守规定的装修时间,避免在居民正常休息时间内产生噪音干扰。