甲状腺抽血化验的第五项指标通常是总甲状腺素(TT4)。以下是甲状腺抽血化验的五项指标及其意义:
项目名称 | 正常参考值 | 临床意义 |
---|---|---|
促甲状腺激素(TSH) | 0.35~5 mIU/L | 反映甲状腺功能状态,TSH升高可能提示甲状腺功能减退,降低可能提示甲状腺功能亢进 |
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 3.5~6.8 pmol/L | 诊断甲状腺功能亢进的灵敏指标,FT3升高提示甲亢,降低提示甲减 |
游离甲状腺素(FT4) | 12~22 pmol/L | 诊断甲状腺功能减低的灵敏指标,FT4升高提示甲亢,降低提示甲减 |
总三碘甲状腺原氨酸(TT3) | 1.8~2.9 nmol/L | 用于早期甲亢诊断及监控复发性甲亢,TT3升高提示甲亢,降低提示甲减 |
总甲状腺素(TT4) | 4.5~13.7 ug/dl | 反映甲状腺功能状态,TT4升高提示甲亢,降低提示甲减 |
这些指标共同用于评估甲状腺功能,帮助诊断甲状腺功能亢进症(甲亢)、甲状腺功能减退症(甲减)等甲状腺疾病。