以下是西京医院部分手术的价目表信息:
整形科手术价目表
项目分类 | 手术项目 | 价格参考 |
---|
眼部整形 | 埋线双眼皮 | 10365元起 |
| 全切双眼皮 | 14950元起 |
| 眼综合5项 | 5600元起 |
| 祛眼袋手术 | 4800元至12800元 |
鼻部整形 | 假体隆鼻 | 9897元起 |
| 硅胶隆鼻 | 9800元起 |
| 膨体隆鼻 | 16580元起 |
| 耳软骨隆鼻 | 16230元起 |
| 肋软骨隆鼻 | 19768元起 |
| 综合隆鼻 | 45890元起 |
皮肤项目 | 半岛超声炮 | 3700元起 |
| 热玛吉五项 | 6500元起 |
| 黄金微针 | 2700元起 |
| 热拉提 | 733元起 |
玻尿酸注射 | 玻尿酸丰唇 | 1000元至3000元 |
| 面部填充 | 价格面议 |
眼科手术价目表
项目分类 | 手术项目 | 价格参考 |
---|
屈光手术 | 全飞秒激光近视矫正 | 25000元起 |
| 半飞秒激光近视矫正 | 18000元起 |
| SMART全激光表层手术 | 15000元起 |
| ICL人工晶体植入术 | 35000元起 |
| LASEK准分子激光手术 | 12000元起 |
白内障治疗 | 多焦点人工晶体植入 | 28000元起 |
| 单焦点人工晶体植入 | 16000元起 |
| 飞秒激光辅助白内障手术 | 32000元起 |
| 超声乳化白内障摘除术 | 19000元起 |
青光眼管理 | 青光眼早期筛查套餐 | 800元起 |
| 选择性激光小梁成形术(SLT) | 3000元起 |
| 青光眼滤过手术 | 12000元起 |
| 24小时眼压监测 | 1500元起 |
| 青光眼长期随访管理计划 | 3000元/年 |
吸脂手术价目表
整形项目 | 价格参考 |
---|
腰腹抽脂 | 13855-30995 |
双眼皮抽脂 | 11839-31971 |
抽脂塑形 | 11211-30137 |
全身抽脂 | 44605-87983 |
手臂抽脂 | 14196-33984 |
眼部抽脂 | 11848-33037 |
瘦脸抽脂 | 11376-33315 |
瘦身抽脂 | 14292-32222 |
腿部抽脂 | 11962-34244 |
减肥抽脂 | 14997-31421 |
小腿抽脂 | 12186-33174 |
眼袋抽脂 | 14944-33574 |
胳膊抽脂 | 12157-34233 |
下巴抽脂 | 11865-32885 |
腰部抽脂 | 11379-34561 |
面部吸脂 | 11698-34379 |
脸部吸脂 | 12101-33543 |
腰腹吸脂 | 13365-32060 |
全身吸脂 | 13800-31488 |
大腿吸脂 | 11540-30204 |
手臂吸脂 | 13583-30753 |
腹部吸脂 | 11648-33566 |
腿部吸脂 | 11073-30577 |
双下巴吸脂 | 10408-33068 |
臀部吸脂 | 14551-30496 |
共振吸脂 | 11088-32889 |
超声波吸脂 | 10409-32787 |
背部吸脂 | 13122-30893 |
眼部吸脂 | 14706-32255 |
面颊吸脂 | 10664-30747 |
注意:以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。