以下是2025年深圳社保缴费一览表,包括不同户籍和医保档次的缴费基数和比例:
一、深圳户籍
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
---|
养老保险 | 职工上月工资总额 | 25% | 16%+1% | 8% |
医疗保险一档 | 本人月工资收入 | 7% | 5% | 2% |
失业保险 | 本人工资 | 1% | 0.8% | 0.2% |
工伤保险 | 本单位职工工资总额 | 0.2%~1.4% | 根据行业确定 | - |
生育保险 | 本单位职工基本医疗保险的缴费基数 | 0.5% | 0.5% | - |
二、非深圳户籍
项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
---|
养老保险 | 职工上月工资总额 | 24% | 16% | 8% |
医疗保险一档 | 本人月工资收入 | 7% | 5% | 2% |
医疗保险二档 | 本人月工资收入 | 2% | 1.5% | 0.5% |
失业保险 | 本人工资 | 1% | 0.8% | 0.2% |
工伤保险 | 本单位职工工资总额 | 0.2%~1.4% | 根据行业确定 | - |
生育保险 | 本单位职工基本医疗保险的缴费基数 | 0.5% | 0.5% | - |
三、缴费基数上下限
险种 | 缴费基数上下限 |
---|
养老保险 | 上限:上年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资的3倍(9167元×3=27501元)<br>下限:4492元 |
医疗保险一档 | 上限:33666元<br>下限:6733元 |
医疗保险二档 | 上限:33666元<br>下限:6733元 |
以上是2025年深圳社保缴费的相关信息,希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,可以咨询当地社保部门或专业机构。