以下是昆明2024年1月至12月的平均温度表:
月份 | 平均高温(℃) | 平均低温(℃) |
---|---|---|
1月 | 16.0 | 4.0 |
2月 | 19.0 | 6.0 |
3月 | 24.0 | 10.0 |
4月 | 27.0 | 15.0 |
5月 | 26.0 | 15.0 |
6月 | 25.0 | 18.0 |
7月 | 22.0 | 17.0 |
8月 | 24.0 | 16.0 |
9月 | 20.0 | 12.0 |
10月 | 19.0 | 12.0 |
11月 | 16.0 | 7.0 |
12月 | 18.0 | 6.0 |
请注意,以上数据仅为参考,具体温度可能会因气候变化而有所不同。