然乌湖的日出和日落时间会随着季节和具体日期有所变化。以下是2025年3月份的日出和日落时间:
日期 | 日出时间 | 日落时间 |
---|---|---|
2025年03月01日 | 07:58:12 | 19:32:19 |
2025年03月02日 | 07:57:08 | 19:33:00 |
2025年03月03日 | 07:56:03 | 19:33:40 |
2025年03月04日 | 07:54:57 | 19:34:20 |
2025年03月05日 | 07:53:51 | 19:34:59 |
2025年03月06日 | 07:52:44 | 19:35:39 |
2025年03月07日 | 07:51:36 | 19:36:18 |
2025年03月08日 | 07:50:29 | 19:36:56 |
2025年03月09日 | 07:49:20 | 19:37:34 |
2025年03月10日 | 07:48:12 | 19:38:13 |
2025年03月11日 | 07:47:02 | 19:38:50 |
2025年03月12日 | 07:45:53 | 19:39:28 |
2025年03月13日 | 07:44:43 | 19:40:05 |
2025年03月14日 | 07:43:33 | 19:40:42 |
2025年03月15日 | 07:42:23 | 19:41:19 |
2025年03月16日 | 07:41:12 | 19:41:56 |
2025年03月17日 | 07:40:01 | 19:42:32 |
2025年03月18日 | 07:38:50 | 19:43:08 |
2025年03月19日 | 07:37:39 | 19:43:45 |
2025年03月20日 | 07:36:28 | 19:44:24 |
一般来说,然乌湖最佳的观赏日出和日落的时间是清晨和傍晚。清晨的然乌湖在阳光的照耀下,湖面会泛起金色的光芒;傍晚时分,夕阳的余晖洒在雪山上,将雪山染成了橙红色。
希望这些信息能帮助您更好地规划前往然乌湖的旅行,享受那令人震撼的美景。